| Delivery Method | |||
| International | French Territories | COLISSIMO International | |
International
Air mail up to 750 g
| Weight Up to | zone 1 | zone 2 | zone 3 | zone 4 | zone 5 | zone 6 | ||||||
| 20 g | 0.51 | 0.58 | 0.59 | 0.67 | 0.75 | 0.79 | ||||||
| 40 g | 0.7 | 1.07 | 1.19 | 1.25 | 1.37 | 1.48 | ||||||
| 60 g | 0.91 | 1.52 | 1.6 | 1.98 | 2.13 | 2.29 | ||||||
| 80 g | 1.07 | 1.68 | 1.75 | 2.13 | 2.44 | 2.59 | ||||||
| 100 g | 1.22 | 1.83 | 1.91 | 2.29 | 2.59 | 2.9 | ||||||
| 200 g | 2.74 | 3.05 | 3.81 | 4.27 | 4.57 | 5.49 | ||||||
| 300 g | 4.27 | 4.57 | 5.34 | 5.49 | 6.56 | 7.62 | ||||||
| 400 g | 4.88 | 4.88 | 6.1 | 6.71 | 7.93 | 9.6 | ||||||
| 500 g | 5.34 | 5.34 | 6.86 | 7.93 | 9.15 | 10.98 | ||||||
| 750 g | 8 | 7.47 | 8.69 | 10.67 | 12.96 | 19.01 |
|
Principal countries by zone Zone - Country
1 Greece, Gibraltar, San Marine, Liechtenstein, The Vatican 2Other countries of Europe, Marocco, Tunisia, Algeria 3Other African countries 4North America, Near East, Middle East, Central Asia 5Central America, Caribbean, South America, Asia 6South Sea islands |
| Weight Up to | zone A | zone B | zone C | zone D | ||||
| 1000 g | 14.2 | 13.72 | 18.7 | 23.6 | ||||
| 2000 g | 15.7 | 17.53 | 24.39 | 35.06 | ||||
| 3000 g | 18.5 | 22.11 | 34.3 | 48.78 | ||||
| 4000 g | 22.9 | 26.68 | 44.97 | 64.03 | ||||
| 5000 g | 27.4 | 31.25 | 53.36 | 76.22 |
| Weight Up to | zone A | zone B | zone C | zone D | ||||
| 1000 g | 9.91 | 10.67 | 12.96 | 17.53 | ||||
| 2000 g | 12.2 | 13.72 | 17.53 | 24.39 | ||||
| 3000 g | 16.01 | 18.29 | 22.11 | 35.06 | ||||
| 4000 g | 19.82 | 22.11 | 30.49 | 45.73 | ||||
| 5000 g | 24.39 | 25.92 | 38.11 | 52.59 |
|
Zone A : Greece, Gibraltar, San Marine, Liechtenstein, The Vatican(
For other European countries "Colissimo suivi Europe") Zone B : Algeria, Marocco, Tunisia Zone C : Other African countries, United States of America, Canada, Near East, Middle East Zone D : Others destinations |
| Recommendation If you wish a sending recommended, add 4 Euros (Except followed colissimo). |
French Territories
Up
| Destination Dom : Guadeloupe, Guyana, Martinique, Reunion. Mayotte & St-Pierre-et-Miquelon |
| Weight Up to | Air | Surface | Cargo | |||
| 500 g | 7.3 | 6 | 6 | |||
| 1000 g | 11.4 | 8.2 | 8.2 | |||
| 2000 g | 15.1 | 9.1 | 9.1 | |||
| 3000 g | 19.5 | 10 | 10 | |||
| 4000 g | 23.9 | 10.7 | 10.7 | |||
| 5000 g | 28.3 | 11.4 | 11.4 |
| Destination Tom : New Caledonia, French Polynesia, Wallis & Futuna, Australia, & French Antarctic. |
| Weight Up to | Air | Surface | Cargo | |||
| 500 g | 8.2 | 6.3 | 4 | |||
| 1000 g | 13.2 | 9.3 | 4.8 | |||
| 2000 g | 22.5 | 14.3 | 5.6 | |||
| 3000 g | 34.8 | 20.1 | 6.2 | |||
| 5000 g | 53.5 | 28.8 | 7.4 |
| Colissimo suivi Outre-Mer Up |
| Weight Up to | Tarif vers les DOM et les Collectivitιs Territoriales |
Tarif vers les TOM | ||
| 500 g | 11.75 | 17.30 | ||
| 1000 g | 14.45 | 21.20 | ||
| 2000 g | 19.55 | 33.10 | ||
| 3000 g | 24.65 | 45.00 | ||
| 4000 g | 29.75 | 56.90 | ||
| 5000 g | 34.85 | 68.80 | ||
| 6000 g | 39.95 | 80.70 | ||
| 7000 g | 45.05 | 92.60 | ||
| 8000 g | 50.15 | 104.50 | ||
| 9000 g | 55.25 | 116.40 | ||
| 10 000 g | 60.35 | 128.30 | ||
| 15 000 g | 82.35 | 187.30 | ||
| 20 000 g | 107.85 | 246.30 | ||
| 25 000 g | 133.35 | 305.30 | ||
| 30 000 g | 158.85 | 364.30 |
| Supplιments : | Un supplement peut-κtre appliquι pour un colis superieur 1m50 |
| COLISSIMO suivi Europe Up |
| Weight Up to | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | ||||||||
| 1000 g | 13.50 | 16.40 | 16.95 | 21.70 | 22.00 | 22.20 | 28.11 | 31.10 | ||||||||
| 2000 g | 14.30 | 17.20 | 18.30 | 23.20 | 26.20 | 26.60 | 37.20 | 43.10 | ||||||||
| 3000 g | 15.00 | 18.00 | 19.70 | 24.60 | 30.30 | 30.90 | 46.20 | 55.00 | ||||||||
| 4000 g | 15.80 | 18.90 | 21.10 | 26.10 | 34.40 | 35.30 | 55.20 | 67.00 | ||||||||
| 5000 g | 16.60 | 19.70 | 22.50 | 27.50 | 38.60 | 39.70 | 64.30 | 79.00 | ||||||||
| 6000 g | 17.40 | 20.60 | 23.80 | 28.90 | 42.65 | 44.00 | 73.30 | 90.90 | ||||||||
| 7000 g | 18.20 | 21.40 | 25.20 | 30.30 | 46.80 | 48.40 | 82.30 | 102.90 | ||||||||
| 8 000 g | 18.90 | 22.20 | 26.60 | 31.80 | 50.90 | 52.80 | 91.32 | 114.90 | ||||||||
| 9 000 g | 19.70 | 23.03 | 27.95 | 33.20 | 55.02 | 57.11 | 100.35 | 126.80 | ||||||||
| 10 000 g | 19.90 | 23.40 | 28.80 | 33.60 | 57.10 | 59.30 | 101.70 | 130.90 | ||||||||
| 15 000 g | 23.50 | 27.20 | 35.40 | 40.20 | 71.40 | 75.20 | 131.60 | 166.90 | ||||||||
| 20 000 g | 27.20 | 31.20 | 42.00 | 46.80 | 89.90 | 93.50 | 169.30 | 216.60 | ||||||||
| 25 000 g | 30.80 | 35.10 | 48.60 | 53.40 | 105.50 | 109.70 | 202.30 | 258.60 | ||||||||
| 30 000 g | 34.30 | 38.90 | 55.20 | 60.00 | 121.10 | 125.90 | 235.30 | 300.60 |
| Supplιments : | Un supplement peut-κtre appliquι pour un colis superieur 1m50 |
| Zoning : |
| Zone 1 : Germany, Belgium, Luxembourg, Netherlands. |
| Zone 2 : Great Britain, Italy, Spain. |
| Zone 3 : Austria, Denmark, Ireland, Portugal. |
| Zone 4 : Finland, Norway, Sweden, Switzerland, Aηores, Madθre, The Canaries. |
| Zone 5 : Grθce, Gongrie, Islande, Pologne, Rιpublique Tchθque, Slovaquie, Slovιnie. |
| Zone 6 : Autres pays de l'Europe de l'est et Maghreb. |
| Zone 7 : USA, Canada, Afrique et Moyen-Orient. |
| Zone 8 : Amιriques hors USA et Canada, Asie et Ocιanie. |
France Metropolis COLISSIMO suivi
7 Euros whatever the amount of your order. Un supplement peut-κtre appliquι pour un colis superieur 1m50
Up| Close the window |